🛒 Daftar Stok Kurang dari Minimum

No ID Stock Code Item Unit Section Stock Minimum Update
1 270 SSG-260202-0003 Maizena gr Bakery 10 100 11Mar26 13:00
2 269 SSG-260126-0007 Tepung Cakra Premium gr Bakery 0 100 18Apr26 08:26
3 48 SSG-260130-0038 Base Creame ml Barista 80 100 30Jan26 21:56
4 605 SSG-260202-0001 Buah alpukat gr barista 1 100 19Apr26 20:45
5 621 SSG-260206-0001 Buah nanas gr barista 0 400 19Apr26 20:42
6 239 STK-20260124-0460 Bubuk Coklat gr Barista 60 100 24Jan26 21:21
7 242 SSG-260131-0068 Detox Artisan pcs Barista 0 2 31Jan26 22:38
8 180 SSG-260202-0001 Gula Cair lt Barista 0 100 19Apr26 20:43
9 198 SSG-260129-0055 Jahe gr Barista 75 100 18Apr26 22:11
10 606 SSG-260129-0060 Jus mix fruit gr barista 0 100 29Jan26 21:59
11 4 SSG-260126-0085 Kopi Espresso - Full Arabica gr Barista 460 500 26Jan26 22:14
12 209 SSG-260209-0001 Mc Coconut pcs Barista 1 2 18Apr26 22:09
13 210 STK-20260124-0439 Mix Fruit gr Barista 0 100 24Jan26 20:05
14 262 SSG-260202-0001 Sedotan pcs Barista 0 2 07Feb26 23:03
15 257 SSG-260306-0001 Sirup Blue ml Barista 90 100 17Apr26 21:23
16 255 STK-20260125-0484 Sirup Fruit Punch ml Barista 0 100 26Mar26 21:05
17 254 SSG-260128-0001 Sirup Leci Hijau ml Barista 0 100 26Mar26 21:04
18 243 STK-20260124-0464 Vegetable Artisan pcs Barista 0 2 24Jan26 21:27
19 166 STK-20260124-0386 Asam Jawa pcs Dapur 0 2 24Jan26 22:21
20 93 SSG-260127-0026 Ayam Nasi Goreng gr Dapur 3 100 11Apr26 22:32
21 164 SSG-260203-0009 Beras Nasi Goreng kg Dapur 0 100 19Apr26 20:47
22 163 SSG-260203-0008 Beras Umum kg Dapur 6 100 19Apr26 20:47
23 88 SSG-260203-0012 Cabai Rawit Merah gr Dapur 97 100 19Apr26 20:46
24 188 STK-20260124-0409 Coklat Glas gr Dapur 25 100 24Jan26 19:14
25 188 SSG-260127-0022 Coklat Glas gr Dapur 16 100 27Jan26 20:59
26 167 STK-20260124-0387 Cuka ml Dapur 70 100 24Jan26 18:59
27 179 STK-20260124-0400 Dada Ayam pcs Dapur 0 2 09Apr26 21:02
28 171 SSG-260131-0033 Dada Filet pcs Dapur 1 2 31Jan26 21:58
29 78 SSG-260203-0020 Daun Bawang gr Dapur 73 100 19Apr26 20:46
30 104 SSG-260203-0022 Daun Serai gr Dapur 63 100 14Mar26 22:17
31 182 STK-20260124-0403 Iga Frizer kg Dapur 16 100 24Jan26 19:11
32 29 SSG-260129-0041 Ikan Dori pcs Dapur 1 2 19Apr26 20:50
33 116 STK-20260124-0328 Ikan Mas pcs Dapur 1 2 19Apr26 20:52
34 190 STK-20260124-0411 Kecap Asin ml Dapur 20 100 24Jan26 19:15
35 165 STK-20260124-0385 Kecap Inggria ml Dapur 90 100 24Jan26 18:58
36 186 STK-20260124-0407 Kemiri gr Dapur 5 100 24Jan26 19:13
37 162 SSG-260129-0035 Kerupuk Bawang pcs Dapur 1 2 19Apr26 20:53
38 162 STK-20260124-0382 Kerupuk Bawang pcs Dapur 1 2 24Jan26 18:55
39 178 STK-20260124-0399 Paha Ayam pcs Dapur 0 2 15Mar26 21:25
40 128 SSG-260131-0038 Paty pcs Dapur 1 2 31Jan26 21:59
41 185 SSG-260129-0050 Samosa pcs Dapur 0 2 19Mar26 21:07
42 135 STK-20260124-0353 Saos Teriaki ml Dapur 30 100 24Jan26 18:01
43 50 SSG-260203-0032 Singkong gr Dapur 5 100 18Apr26 21:51
44 129 STK-20260124-0345 Sirloin pcs Dapur 0 2 24Jan26 17:55
45 35 STK-20260124-0337 Smoke Beef gr Dapur 3 100 24Jan26 17:49
46 28 SSG-260131-0042 Spaghetti pcs Dapur 1 2 31Jan26 22:02
47 109 STK-20260124-0320 Tahu pcs Dapur 1 2 24Jan26 17:35
48 110 SSG-260131-0026 Tempe pcs Dapur 1 2 13Apr26 20:55
49 54 STK-20260124-0330 Udang gr Dapur 4 100 02Apr26 20:35
Total item kritis: 49 items >>> Per hari ini: 20 Apr 2026 18:12 (WITA)